Prévenir de votre présence, le (ou les animateurs), au plus tard la veille de la sortie
Liste et coordonnées des animateurs
Niveau | Secteur | Lieu de RDV | openrunner | Km Dénivelé |
Animateur 1 | Animateur 2 | |
lun. 20 janv. | Promeneur | S -E | St Symphorien d’Ozon (69) - 13h rue du Pontet |
19461469 | 50/400 | Robert Mérino | |
mar 21 janv | Promeneur | N O | Collonges au Mont d'Or (69) - 10h30 parking Bocuse |
16326099 | 59 / 590 | Eric Marguet | |
ANNULEE mer. 22 janv. |
Promeneur 2 | S-E | Corbas (69) | 60/600 | Claude Poisson | ||
jeu. 23 janv ven 24 janv |
Découverte | N-O | Civrieux d’Azergues (69) Anse (69) - 10h30 parking derrière la gare |
20567952 | 48 / 340 | Catherine Augerat | |
lun. 27 janv. | Découverte | S-E | BELIGNEUX (01) | 55/400 | Françoise Perret | ||
mer. 29 janv. | Promeneur 2 | N-O | Balan (01) | 19869139 | 71/500 | Patrick Mallet | |
ven. 31 janv. | Promeneur | S-E | Soucieu-en-Jarrest (69) | 18425912 | 43/600 | Louis Genevois | |
mar. 4 févr. | Promeneur | S-E | Chaponay ou Marennes (69) | Eric Marguet | |||
jeu. 6 févr. | Découverte | N-O | Monthieux (01) | 55/400 | Robert Mérino | ||
ven. 7 févr. | Promeneur 2 | N-O | Arnas (69) | 19918050 | 64/706 | Gérard Biron | |
lun. 10 févr. | Randonneur | N-O | Chatillon / Chalaronne (01) | 61-540 | Françoise Perret | ||
mer. 12 févr. | Découverte | S-E | Corbas (69) | 50/480 | Claude Poisson | ||
ven. 14 févr. | Promeneur | N-O | Chazay d’Azergues (69) | 70-380 | Catherine Augerat | ||
lun. 17 févr. | Promeneur | S-E | Saint Bonnet de Mure (69) | 18436686 | 55/550 | Patrick Garnier | Bruno Garnier |
mar. 18 févr. | Promeneur 2 | Chaponost (69) | 19860762 | 63/950 | Jean-Louis Sagnard | ||
mer. 19 févr. | Découverte | N-O | Villars les Dombes (01) | 55/240 | Robert Mérino | ||
ven. 21 févr. | Randonneur | S-E | Vaulx-Milieu (38) | 17529023 | 66/952 | Jean-Didier Roux | Claude Hubsch |
lun. 24 févr. | Promeneur 2 | N-O | Dommartin (69) | 3041889 | 60/1050 | Manuel Vallédor | |
mer. 26 févr. | Promeneur | N-O | Mizérieux (01) | 19036646 | 67/675 | Dominique Salvatori | |
ven. 28 févr. | Découverte | S-E | St Bonnet de Mure (69) | 17506459 | 45/340 | Patrick Garnier | |
lun. 3 mars | Promeneur | Pont-Evêque (38) | 60/540 | Robert Mérino | |||
mer. 5 mars | Découverte | Quincieux (69) | 3206653 | 50/390 | Dominique Salvatori | ||
jeu. 6 mars | Promeneur 2 | S-E | Meximieux (01) | 79/850 | Françoise Perret | ||
ven. 7 mars | Randonneur | S-E | Corbas (69) | 80/1000 | Bruno Garnier | ||
lun. 10 mars | Promeneur | N-O | Chamelet (69) | 3041889 | 60/1100 | Manuel Vallédor | |
mer. 12 mars | Découverte | S-E | Fontaines Saint Martin (69) | 18620436 | 58/450 | Patrick Mallet | |
jeu 13 mars ven. 14 mars |
Randonneur | N-O | Mornant (69) | 19861135 | 83/1260 | Jean-Louis Sagnard | |
lun. 17 mars | Promeneur | S-E | Collonges au Mont d’Or (69) | 74 / 877 | Eric Marguet | ||
mar. 18 mars | Découverte | N-O | Sainte Croix (69) | 19840506 | 53/370 | Patrick Garnier | |
jeu. 20 mars | Randonneur | S-E | Givors (69) | 14230935 | 70/1200 | Louis Genevois | |
lun. 24 mars | Découverte | S-E | Monthieux (01) | 10351958 | 58/165 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
mar. 25 mars | Promeneur | N-O | Cercié (69) | 5420997 | 55/900 | Manuel Vallédor | |
jeu. 27 mars | Randonneur | N-O | Saint Souclin (01) | 19887093 | 60/1000 | Patrick Mallet | |
lun. 31 mars | Promeneur | S-E | Frontonas (69) | 18615495 | 52/850 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
Niveau | Lieu de RDV | Km Dénivelé |
Animateur 1 | Animateur 2 | |
mar 1 avr | Découverte | Frontonas (38) | 59/570 | Patrick Vittet | |
mer 2 avr | Promeneur 2 | Chaponost (69) | 60/900 | Jean-Louis Sagnard | |
jeu 3 avr | Découverte | Anse(69) | 50/350 | Catherine Augerat | |
ven 4 avr | Randonneur | Civrieux d'Azergues (69) | 76/1160 | Gérard Biron | |
lun 7 avr | Découverte | Montanay (69) | 43/280 | Dominique Salvatori | |
mar 8 avr | Randonneur | Chazey sur Ain | 78/1300 | Patrick Mallet | |
mer 9 avr | Promeneur 1 | Chaponost (69) | 62/700 | Claude Poisson | |
ven 11 avr | Promeneur 1 | Corbas (69) | 65/500 | Bruno Garnier | |
lun 14 avr | Découverte | Marennes (69) | 48/460 | Robert Mérino | |
mer 16 avr | Promeneur 2 | St Clément/Valsonne (69) | 60/1000 | Jean-Louis Sagnard | |
ven 18 avr | Randonneur | Corbas (69) | 80/900 | Bruno Garnier | |
lun 21 avr | Promeneur 1 | Corbas (69) | 66/630 | Claude Poisson | |
mar 22 avr | VTC/Gravel | St André de Corcy (01) | Patrick Mallet | ||
mer 23 avr | Découverte | Le Mas Rillier (69) | 54/410 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
ven 25 avr | Randonneur | Sain Bel (69) | 60/1000 | Catherine Augerat | |
lun 28 avr | Découverte | Villars les Dombes (01) | 50/290 | Robert Mérino | |
mar 29 avr | Randonneur | Pont d'Ain (01) | 86/1040 | Françoise Perret | |
mer 30 avr | Découverte | St Bonnet de Mure (69) | 51/220 | Patrick Garnier | |
lun 5 mai | Découverte | Trévoux (01) | 54/450 | Gérard Biron | |
mer 7 mai | Randonneur | St Jean-le-Vieux (01) | 101/1800 | Patrick Mallet | |
lun 12 mai | Promeneur 1 | Balbigny (42) | 70/800 | Jean-Louis Sagnard | |
mar 13 mai | VTC/Gravel | Crémieu (38) | à définir | Françoise Perret | |
mer 14 mai | Randonneur | Bessenay (69) | 85/1480 | Dominique Salvatori | |
jeu 15 mai | Promeneur 2 | Roche (38) | 70/1000 | Jean-Didier Roux | |
ven 16 mai | Découverte | Corbas (69) | 50/310 | Claude Poisson | |
lun 19 mai | Découverte | Monthieux (01) | 60/250 | Jean-Michel Bernoud | Robert Mérino |
mar 20 mai | Promeneur 2 | Regnié (69) | 45/950 | Dominique Salvatori | |
mer 21 mai | Promeneur 1 | Chaponnay (69) | 62/696 | Eric Marguet | |
jeu 22 mai | Randonneur | St Pierre de Boeuf (42) | 96/2100 | Louis Genevois | |
lun 26 mai | Promeneur 2 | St Bonnet de Mure (69) | 74/765 | Patrick Garnier | |
mar 27 mai | Découverte | Collonges au Mont d’Or (69) | 54/525 | Eric Marguet | |
mer 28 mai | Randonneur | Lamure/Azergues (69) | 60/1000 | Jean-Michel Bernoud | |
ven 30 mai | Découverte | Pont-Evêque (38) | 50/290 | Robert Mérino | |
lun 2 juin | Promeneur 1 | Saint André de Corcy (01) | 70/400 | Claude Hubsch | |
mar 3 juin | Promeneur 2 | Chazay d'Azergues (69) | 67/1080 | Gérard Biron | |
mer 4 juin | Découverte | Marennes (69) | 50/460 | Robert Mérino | |
ven 6 juin | Promeneur 1 | Pont-Evêque (38) | 53/470 | Louis Genevois | |
mar 10 juin | Découverte | Genas (69) | 47/430 | Patrick Garnier | |
mer 11 juin | Promeneur 2 | Loire/Rhône (69) | 68/720 | Patrick Mallet | |
jeu 12 juin | Randonneur | Messimy (69) | 74/1160 | Louis Genevois | |
ven 13 juin | Promeneur 1 | Le Mas Rillier (69) | 100/600 | Robert Mérino | |
lun 16 juin | Promeneur 1 | Sain-Bel (69) | 60/800 | Catherine Augérat | |
mar 17 juin | Promeneur 2 | Crémieu (38) | 71/880 | Françoise Perret | |
mer 18 juin | Découverte | Ars sur Formans (01) | 54/300 | Françoise Perret | |
jeu 19 juin | VTC/Gravel | Corbas (69) | à définir | Bruno Garnier | |
ven 20 juin | Randonneur | St Rambert (01) | 64/1200 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
lun 23 juin | Découverte | Bouligneux (01) | 60/310 | Patrick Vittet | |
mar 24 juin | Montagne | Le Grand Colombier (01) | 62/1580 | Patrick Mallet | Gérard Biron |
mer 25 juin | Promeneur 1 | Chaponost (69) | 40/700 | Jean-Michel Bernoud | |
jeu 26 juin | Journée conviviale - lieu à préciser | ||||
ven 27 juin | Promeneur 2 | Corbas (69) | 63/780 | Eric Marguet | |
lun 30 juin | Promeneur 1 | Saint Bonnet de Mure (69) | 65/640 | Patrick Garnier |
NB : les horaires de départ sont précisés par l’animateur dans le mail de convocation
Les distances et dénivelés sont approximatifs et sont susceptibles de modification lors de la sortie