Prévenir de votre présence, le (ou les animateurs), au plus tard la veille de la sortie
Liste et coordonnées des animateurs
Date | Niveau | NO-SE | Lieu de RDV | openrunner | Km / Dénivelé |
Animateur 1 | Animateur 2 |
ANNULEE mar. 28 nov. |
Randonneur | NO | St Didier au Mont d’Or | 16448731 | 52 / 1160 | Gérard BIRON | Dominique SALVATORI |
mer. 29 nov. | Promeneur | NO | Brindas (69) Chaponost (69) - 12h parking cimetière |
18005415 | 50 / 730 | Jean-Louis SAGNARD | |
ANNULEE jeu. 30. nov |
Découverte | SE | Bouligneux (01) | 60 / 300 | Gilbert GRANAUD | ||
mar. 5 déc. | Repas fin d ‘année | St Laurent de Mure |
Dates | Niveau | Lieu de RDV | Km Dénivelé |
Openrunner | Animateur 1 | Animateur 2 |
lun. 15 janv. | Découverte | Le Mas Riller (69) | 53/380 | 16524907 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
mer. 17 janv. | Promeneur | Collonges au Mont d’Or (69) | 57/750 | 16455160 | Eric Marguet | |
ven. 19 janv. | Randonneur | Loire-sur-Rhône (69) | 64/957 | 13635479 | Patrick Mallet | |
mar. 23 janv. | Promeneur | Corbas (69) | 60/600 | Claude Poisson | ||
mer. 24 janv. | Découverte | Villars-les-Dombes (01) | 55/320 | 16675810 | Patrick Vittet | |
jeu. 25 janv. | Randonneur | Mornant (69) | ||||
lun. 29 janv. | Découverte | St Bonnet de Mure (69) | 45/335 | 17506459 | Patrick Garnier | |
mer. 31 janv. | Promeneur | Dommartin (69) | 60/1050 | 3041889 | Manuel Valledor | |
ven. 2 févr. | Randonneur | Vaulx-Milieu (38) | 74/1050 | 17529023 | Jean-Didier Roux | Claude Hubsch |
lun. 5 févr. | Promeneur | Loire-sur-Rhône (69) | 52/880 | 16503248 | Patrick Vittet | |
mer. 7 févr. | Découverte | Anse (69) | 47 - 350 | Françoise Perret | ||
jeu. 8 févr. | Randonneur | Dommartin (69) | 58/650 | 13683661 | ||
lun. 12 févr. | Randonneur | Collonges au Mont d’Or (69) | 65/1460 | 15909928 | Gérard Biron | Dominique Salvatori |
mer. 14 févr. | Découverte | Loire-sur-Rhône (69) | 45/100 | Via Rhôna | Louis Genevois | |
jeu. 15 févr. | Promeneur | Chaponost (69) | 64/900 | 16276786 | Jean-Louis Sagnard | |
ven. 16 févr. | Promeneur | Marennes (69) | 58/719 | 17606413 | Eric Marguet | Robert Mérino |
ven. 16 févr. | Promeneur | Chasselay (69) | 53/ 800 | 17535847 | Dominique Salvatori | |
mar. 20 févr. | Randonneur | Saint-Sorlin-en-Bugey (01) | 69/1286 | 15315490 | Patrick Mallet | |
mer. 21 févr. | Promeneur | Corbas (69) | 55/700 | Bruno Garnier | ||
jeu. 22 févr. | Découverte | Jonage (69) | 42/250 | Françoise Perret | ||
ven. 23 févr. | Promeneur | Cercié (69) | 55/892 | 5420997 | Manuel Valledor | |
lun. 26 févr. | Promeneur | Chaponost (69) | 53/770 | 14199054 | Louis Genevois | Claude Poisson |
mer. 28 févr. | Promeneur | BALBIGNY (42) | 70/800 | 8688452 | Jean-Louis Sagnard | |
jeu. 29 févr. | Promeneur | Saint-Chef (38) | 62/750 | 17528854 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
ven. 1 mars | Découverte | Pont-Evêque (38) | Robert Mérino | |||
lun. 4 mars | Découverte | Montanay ( 69 ) | 50/360 | Gilbert Granaud | ||
mer. 6 mars | Promeneur | St Bonnet de Mure (69) | 69/420 | 17506200 | Patrick Garnier | |
jeu. 7 mars | Randonneur | Crémieu (38) | 77/1000 | 14931244 | Patrick Mallet | |
ven. 8 mars | Découverte | Loire-sur-Rhône (69) | 50/150 | |||
lun. 11 mars | VTC | à définir | Manuel Valledor | Patrick Mallet | ||
mar. 12 mars | Promeneur | Mornant (69) | 50/800 | 17599125 | Jean-Louis Sagnard | |
mer. 13 mars | Découverte | Corbas (69) | 50 / 480 | Robert Mérino | ||
ven. 15 mars | Randonneur | Chasselay (69) | 70 km/ 1011m | 17535391 | Dominique Salvatori | |
lun. 18 mars | Découverte | Villars-les-Dombes (01) | 55/250 | Robert Mérino | ||
mer. 20 mars | Promeneur | Pizay (01) | 60/600 | Gilbert Granaud | ||
ven. 22 mars | Randonneur | St Symphorien d’Ozon (69) | 89/1200 | Louis Genevois | ||
lun. 25 mars | Promeneur | Civrieux d’Azergues (69) | 57/790 | 11032203 | Patrick Vittet | |
mer. 27 mars | Découverte | LE MAS RILLIER (69) | 55 -640 | Françoise Perret | ||
jeu. 28 mars | Randonneur | Chasselay (69) | 60/350 | Dominique Salvatori | ||
ven. 29 mars | VTC | à définir | Manuel Valledor |
NB : les horaires de départ sont précisés par l’animateur dans le mail de convocation
Les distances et dénivelés sont approximatifs et sont susceptibles de modification lors de la sortie