Prévenir de votre présence, le (ou les animateurs), au plus tard la veille de la sortie
Liste et coordonnées des animateurs
Niveau | Secteur | Lieu de RDV | Km Dénivelé |
Animateur 1 | Animateur 2 | |
ANNULEE Lundi 12 mai |
Promeneur 2 | St Clément/Valsonne (69) | 60/1000 | Jean-Louis Sagnard | ||
ANNULEE mar 13 mai |
VTC/Gravel | Crémieu (38) | à définir | Françoise Perret | ||
mer 14 mai | Randonneur | Bessenay (69) - 9h parking du stade direction Montrottier |
85/1480 | Dominique Salvatori | ||
jeu 15 mai | Promeneur 2 | Roche (38) - 9h30 parking du stade |
68/950 | Jean-Didier Roux Claude Hubsch |
||
ven 16 mai | Découverte | Corbas (69) | 50/310 | Claude Poisson | ||
lun 19 mai | Découverte | Monthieux (01) | 60/250 | Jean-Michel Bernoud | ||
mar 20 mai | Promeurs 2 | Regnié (69) | 45/950 | Dominique Salvatori | ||
mer 21 mai | Promeneur 1 | Chaponnay (69) | 62/696 | Eric Marguet | ||
jeu 22 mai | Randonneur | St Pierre de Boeuf (42) | 96/2100 | Louis Genevois | ||
lun 26 mai | Promeneur 2 | St Bonnet de Mure (69) | 74/765 | Patrick Garnier | ||
mar 27 mai | Découverte | Collonges au Mont d’Or (69) | 54/525 | Eric Marguet | ||
mer 28 mai | Randonneur | Lamure/Azergues (69) | 60/1000 | Jean-Michel Bernoud | ||
ven 30 mai | Découverte | Pont-Evêque (38) | 50/290 | Robert Mérino | ||
lun 2 juin | Promeneur 1 | Saint André de Corcy (01) | 70/400 | Claude Hubsch | ||
mar 3 juin | Promeneur 2 | Chazay d'Azergues (69) | 67/1080 | Gérard Biron | ||
mer 4 juin | Découverte | Marennes (69) | 50/460 | Robert Mérino | ||
ven 6 juin | Promeneur 1 | Pont-Evêque (38) | 53/470 | Louis Genevois | ||
mar 10 juin | Découverte | Genas (69) | 47/430 | Patrick Garnier | ||
mer 11 juin | Promeneur 2 | Loire/Rhône (69) | 68/720 | Patrick Mallet | ||
jeu 12 juin | Randonneur | Messimy (69) | 74/1160 | Louis Genevois | ||
ven 13 juin | Promeneur 1 | Le Mas Rillier (69) | 100/600 | Robert Mérino | ||
lun 16 juin | Promeneur 1 | Sain-Bel (69) | 60/800 | Catherine Augérat | ||
mar 17 juin | Promeneur 2 | Crémieu (38) | 71/880 | Françoise Perret | ||
mer 18 juin | Découverte | Ars sur Formans (01) | 54/300 | Françoise Perret | ||
jeu 19 juin | VTC/Gravel | Corbas (69) | à définir | Bruno Garnier | ||
ven 20 juin | Randonneur | St Rambert (01) | 64/1200 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux | |
lun 23 juin | Découverte | Bouligneux (01) | 60/310 | Patrick Vittet | ||
mar 24 juin | Montagne | Le Grand Colombier (01) | 62/1580 | Patrick Mallet | Gérard Biron | |
mer 25 juin | Promeneur 1 | Chaponost (69) | 40/700 | Jean-Michel Bernoud | ||
jeu 26 juin | Journée conviviale - lieu à préciser | |||||
ven 27 juin | Promeneur 2 | Corbas (69) | 63/780 | Eric Marguet | ||
lun 30 juin | Promeneur 1 | Saint Bonnet de Mure (69) | 65/640 | Patrick Garnier |
NB : les horaires de départ sont précisés par l’animateur dans le mail de convocation
Les distances et dénivelés sont approximatifs et sont susceptibles de modification lors de la sortie