Prévenir de votre présence, le (ou les animateurs), au plus tard la veille de la sortie
Liste et coordonnées des animateurs
2024 | Niveau | Lieu de RDV | Km Dénivelé |
Animateur 1 | Animateur 2 |
mar. 17 sept. | Promeneur 2 | St Georges de Reneins(69) - 9h30 parking 99 route de port rivière |
47/740 | Françoise Perret | |
mer. 18 sept. | Promeneur 1 | Loire/Rhône (69) - 10h RDV base nautique |
52/880 | Patrick Vittet | |
jeu. 19 sept. | Randonneur | Nivolas Vermelle (38) Rochetaillé (38) - RDV hôtel Belledonne |
/1100 | Patrick Mallet | Jean Louis Sagnard |
ANNULEE ven. 20 sept. |
Découverte | Collonges au Mont d’Or (69) | 50/500 | Jean-Michel Bernoud | Dominique Salvatori |
lun. 23 sept. | Promeneur 2 | Chaponnay (69) | 71/896 | Eric Marguet | |
mar. 24 sept. | Promeneur 1 | Orliénas (69) | 51/900 | Claude Poisson | |
mer. 25 sept. | Randonneur | Chambost-Allières(69) | 65/1100 | Gérard Biron | Dominique Salvatori |
jeu. 26 sept. | Découverte | Parc de Parilly (69) | 53/400 | Patrick Mallet |
Niveau | Lieu de RDV | Km / Dénivelé |
Animateur 1 | Animateur 2 | |
mar 1 oct | Promeneur 1 | Chaponost (69) | 51/700 | Jean-Louis Sagnard | |
mer 2 oct | Randonneur | Civrieux d'Azergues (69) | 76/1030 | Gérard Biron | |
jeu 3 oct | Promeneur 2 | St Bonnet de Mûre (69) | 63/700 | Eric Marguet | |
ven 4 oct | Découverte | Anse (69) | 45/370 | Françoise Perret | |
mar 8 oct | Promeneur 1 | Balan (01) | 59/440 | Claude Hubsch | |
mer 9 oct | Randonneur | Pont Evêque (38) | 106/1350 | Louis Genevois | |
jeu 10 oct | Promeneur 2 | Dommartin (69) | 61/810 | Patrick Vittet | |
ven 11 oct | Découverte | St Bonnet de Mûre (69) | 65/410 | Patrick Garnier | |
lun 14 oct | Randonneur | Lentilly (69) | Gérard Biron | Catherine Augérat | |
mar 15 oct | Découverte | Mas Rillier (69) | 53/380 | Claude Hubsch | |
mer 16 oct | Promeneur1 | Chaponost (69) | 40/700 | Jean-Michel Bernoud | |
jeu 17 oct | Promeneur2 | Loire sur Rhône (69) | 68/730 | Patrick Mallet | |
mar 22 oct | Promeneur 2 | Collonges au Mont d’Or (69) | 69/875 | Jean-Michel Bernoud | |
mer 23 oct | Découverte | Villars les Dombes (01) | 50/250 | Robert Mérino | |
jeu 24 oct | Randonneur | Pont d'Ain (01) | 86/1040 | Françoise Perret | |
ven 25 oct | Promeneur 1 | Villette de Vienne (38) | 53/640 | Louis Genevois | |
lun 28 oct | Découverte | St Symphorien d'Ozon (69) | 50/360 | Robert Mérino | |
mar 29 oct | Promeneur 2 | St Bonnet de Mûre (69) | 80/880 | Patrick Garnier | |
mer 30 oct | randonneur | Mas Rillier (69) | 100/650 | Patrick Mallet | |
jeu 31 oct | Promeneur 1 | Chaponost (69) | 58/790 | Claude Poisson | |
lun 4 nov | VTC – Gravel | Corbas (69) | 35/240 | Bruno Ganier | |
mar 5 nov | Promeneur | St Pierre de Chandieu (69) | 66/650 | Patrick Garnier | |
mer 6 nov | randonneur | Givors (69) | 70/900 | Louis Genevois | |
jeu 7 nov | Découverte | Ars-sur-Formans (01) | 51/300 | Françoise Perret | |
mar 12 nov | Découverte | Meximieux (01) | 49/500 | Françoise Perret | |
mer 13 nov | Promeneur | Dizimieux (38) | 53/770 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
jeu 14 nov | randonneur | Sain bel (69) | Catherine Augérat | ||
ven 15 nov | Réunion animateurs | ||||
lun 18 nov | Découverte | Arnas (69) | 53/340 | Gérard Biron | |
mar 19 nov | Promeneur | Dommartin | 53/810 | Jean-Didier Roux | Claude Hubsch |
mer 20 nov | randonneur | Chaponnay (69) | 60/900 | Bruno Ganier | |
jeu 21 nov | Assemblée des adhérents | ||||
lun 25 nov | Randonneur | Dommartin (69) | Catherine Augérat | ||
mer 27 nov | Promeneur | Balan (01) | 62/370 | Eric Marguet | |
jeu 28 nov | Découverte | Marennes | 48/460 | Claude Poisson | |
mar 3 déc | Repas fin d ‘année |
NB : les horaires de départ sont précisés par l’animateur dans le mail de convocation
Les distances et dénivelés sont approximatifs et sont susceptibles de modification lors de la sortie