Prévenir de votre présence, le (ou les animateurs), au plus tard la veille de la sortie
Liste et coordonnées des animateurs
Date | Niveau | NO-SE | Lieu de RDV | openrunner | Km / Dénivelé |
Animateur 1 | Animateur 2 |
lun. 2 oct. | Promeneur 1 | NO | Collonges au Mont d’Or (69) Anse (69) - 10h RDV gare de Anse |
17061595 17689181 |
50 / 470 | Gérard BIRON | |
mar. 3 oct. | Randonneur | NO | Messsimy (69) - 9h parc des sports 32 rte de la Saigne |
1704395 17120091 |
92 / 1500 | Louis GENEVOIS Dominique SALVATORI |
|
mer. 4 oct. | Promeneur 2 | SE | Collonges au Mont d’Or (69) Marennes (69) - 9h30 parking du cimetière |
13738884 17680151 |
70 / 900 | Eric MARGUET | |
jeu. 5 oct. | VTC | Bord de Saône (69) | Gérard BIRON | Manuel VALLEDOR | |||
ven. 6 oct. | Découverte | SE | Mas Rillier (01) - 9h30 parking du cimetière |
6278508 | 62 / 450 | Robert MERINO | |
lun. 9 oct. | Promeneur 1 | SE | Brignais (69) | 51 / 630 | Gilbert GRANAUD | ||
mar. 10 oct. | Randonneur | SE | Roche (38) | 17064945 | 80 / 1200 | Patrick MALLET | |
mer. 11 oct. | Promeneur 2 | NO | Beaujolais (69) | Mont Brouilly | 50 / 800 | Jean-Michel BERNOUD | Manuel VALLEDOR |
jeu. 12 oct. | Découverte | NO | St André de Corcy (01) | 9048346 | 63 / 300 | Claude HUBSCH | Jean-Didier ROUX |
lun. 16 oct. | Randonneur | NO | Durette (69) | 4481187 | 44 / 1120 | Dominique SALVATORI | |
mar. 17 oct. | Découverte | SE | Saint Bonnet de Mure (69) | 9449296 | 56 / 320 | Patrick GARNIER | |
mer. 18 oct. | Promeneur1 | NO | ST Paul de Varax (01) | 67 / 570 | Françoise PERRET | ||
jeu. 19 oct. | Promeneur2 | SE | Parc de Parilly (69) | 17087121 | 72 / 810 | Patrick MALLET | |
lun. 23 oct. | Promeneur 2 | NO | Chasselay (69) | 11307194 | 62 / 1180 | Dominique SALVATORI | |
mer. 25 oct. | Découverte | NO | Ars sur Formans (01) | 51 / 340 | Françoise PERRET | ||
jeu. 26 oct. | Randonneur | SE | Givors (69) | 65 / 1100 | Louis GENEVOIS | ||
ven. 27 oct. | Promeneur 1 | SE | Corbas (69) | 55 / 600 | Claude POISSON | ||
lun. 30 oct. | Découverte | SE | St Symphorien d’Ozon (69) | 5495852 | 50 / 360 | Robert MERINO | |
mar. 31 oct. | Promeneur 2 | Orliénas (69) | 16248595 | 51 / 900 | Claude HUBSCH | Jean-Didier ROUX | |
ven. 3 nov. | randonneur | NO | Sain Bel (69) | à préciser | Gilbert BOULON | Jean-Louis SAGNARD | |
lun. 6 nov. | VTC | à définir | Manuel VALLEDOR | Patrick MALLET | |||
mar. 7 nov. | Promeneur 2 | NO | Corbas (69) | 12503585 | 67 / 650 | Eric MARGUET | |
Promeneur 1 | Civrieux-d'Azergues (69) | 60 / 450 | Dominique SALVATORI | ||||
mer. 8 nov. | randonneur | SE | Soucieu en Jarrest (69) | 70 / 1000 | Louis GENEVOIS | ||
jeu. 9 nov. | Découverte | SE | Pont Évêque (38) | 16269172 | 50 / 465 | Robert MERINO | |
mer. 15 nov. | randonneur | NO | Miribel – Jonage (69) | 16391637 | 103 / 650 | Patrick MALLET | |
jeu. 16 nov. | Découverte | SE | Corbas (69) | 16312507 | 51 / 400 | Patrick VITTET | |
Ven. 17 nov | Promeneur | DIZIMIEU (38) | 7915561 | 53 / 770 | Jean-Didier ROUX | Claude HUBSCH | |
lun. 20 nov. | Découverte | NO | Monthieux (01) | 10164104 | 60 / 220 | Jean-Michel BERNOUD | Manuel VALLEDOR |
mar. 21 nov. | Promeneur | Bourgoin-Jallieu (38) | 65 / 650 | Françoise PERRET | |||
mer. 22 nov. | Promeneur | SE | Saint Pierre de Chandieu (69) | 13550270 | 64 / 560 | Patrick GARNIER | |
jeu. 23 nov. | Assemblée des adhérents | ||||||
ven. 24 nov. | Randonneur | SE | à définir | ||||
mar. 28 nov. | Randonneur | NO | St Didier au Mont d’Or | 16448731 | 52 / 1160 | Gérard BIRON | Dominique SALVATORI |
mer. 29 nov. | Promeneur | NO | Brindas (69) | à préciser | Gilbert BOULON | Jean-Louis SAGNARD | |
jeu. 30 nov. | Découverte | SE | Bouligneux (01) | 60 / 300 | Gilbert GRANAUD | ||
mar. 5 déc. | Repas fin d ‘année | St Laurent de Mure |
NB : les horaires de départ sont précisés par l’animateur dans le mail de convocation
Les distances et dénivelés sont approximatifs et sont susceptibles de modification lors de la sortie