Prévenir de votre présence, le (ou les animateurs), au plus tard la veille de la sortie
Liste et coordonnées des animateurs
Niveau | Lieu de RDV | Km / Dénivelé |
Animateur 1 | Animateur 2 | |
ANNULEE lun 25 nov |
Randonneur | Dommartin (69) | Catherine Augérat | ||
mer 27 nov | Promeneur | Balan (01) - 11h parking du stade |
64/380 | Eric Marguet | |
jeu 28 nov | Découverte | Marennes Civrieux d'Azergues (69) - 10h30 parking rue de l'église |
50/360 | Claude Poisson Catherine Augerat |
|
lun 2 déc mar 3 déc |
Repas fin d ‘année au restaurant le "37" à St Laurent de Mure |
1er trimestre 2025
Niveau | Secteur | Lieu de RDV | openrunner | Km Dénivelé |
Animateur 1 | Animateur 2 | |
mar. 14 janv. | Découverte | S-E | Parc de Parilly (69) | 42/290 | Bruno Garnier | ||
mer. 15 janv. | Promeneur | N-O | Collonges au Mont d’Or (69) | 54 / 564 | Eric Marguet | ||
ven. 17 janv. | Promeneur 2 | N-O | Sain Bel (69) | 55 / 950 | Catherine Augerat | ||
lun. 20 janv. | Promeneur | S -E | St Symphorien d’Ozon (69) | 50/400 | Robert Mérino | ||
mer. 22 janv. | Promeneur 2 | S-E | Corbas (69) | 60/600 | Claude Poisson | ||
jeu. 23 janv. | Découverte | N-O | Civrieux d’Azergues (69) | 50 / 350 | Catherine Augerat | ||
lun. 27 janv. | Découverte | S-E | BELIGNEUX (01) | 55/400 | Françoise Perret | ||
mer. 29 janv. | Promeneur 2 | N-O | Balan (01) | 19869139 | 71/500 | Patrick Mallet | |
ven. 31 janv. | Promeneur | S-E | Soucieu-en-Jarrest (69) | 18425912 | 43/600 | Louis Genevois | |
mar. 4 févr. | Promeneur | S-E | Chaponay ou Marennes (69) | Eric Marguet | |||
jeu. 6 févr. | Découverte | N-O | Monthieux (01) | 55/400 | Robert Mérino | ||
ven. 7 févr. | Promeneur 2 | N-O | Arnas (69) | 19918050 | 64/706 | Gérard Biron | |
lun. 10 févr. | Randonneur | N-O | Chatillon / Chalaronne (01) | 61-540 | Françoise Perret | ||
mer. 12 févr. | Découverte | S-E | Corbas (69) | 50/480 | Claude Poisson | ||
ven. 14 févr. | Promeneur | N-O | Chazay d’Azergues (69) | 70-380 | Catherine Augerat | ||
lun. 17 févr. | Promeneur | S-E | Saint Bonnet de Mure (69) | 18436686 | 55/550 | Patrick Garnier | Bruno Garnier |
mar. 18 févr. | Promeneur 2 | Chaponost (69) | 19860762 | 63/950 | Jean-Louis Sagnard | ||
mer. 19 févr. | Découverte | N-O | Villars les Dombes (01) | 55/240 | Robert Mérino | ||
ven. 21 févr. | Randonneur | S-E | Vaulx-Milieu (38) | 17529023 | 66/952 | Jean-Didier Roux | Claude Hubsch |
lun. 24 févr. | Promeneur 2 | N-O | Dommartin (69) | 3041889 | 60/1050 | Manuel Vallédor | |
mer. 26 févr. | Promeneur | N-O | Mizérieux (01) | 19036646 | 67/675 | Dominique Salvatori | |
ven. 28 févr. | Découverte | S-E | St Bonnet de Mure (69) | 17506459 | 45/340 | Patrick Garnier | |
lun. 3 mars | Promeneur | Pont-Evêque (38) | 60/540 | Robert Mérino | |||
mer. 5 mars | Découverte | Quincieux (69) | 3206653 | 50/390 | Dominique Salvatori | ||
jeu. 6 mars | Promeneur 2 | S-E | Meximieux (01) | 79/850 | Françoise Perret | ||
ven. 7 mars | Randonneur | S-E | Corbas (69) | 80/1000 | Bruno Garnier | ||
lun. 10 mars | Promeneur | N-O | Chamelet (69) | 3041889 | 60/1100 | Manuel Vallédor | |
mer. 12 mars | Découverte | S-E | Fontaines Saint Martin (69) | 18620436 | 58/450 | Patrick Mallet | |
ven. 14 mars | Randonneur | N-O | Mornant (69) | 19861135 | 83/1260 | Jean-Louis Sagnard | |
lun. 17 mars | Promeneur | S-E | Collonges au Mont d’Or (69) | 74 / 877 | Eric Marguet | ||
mar. 18 mars | Découverte | N-O | Sainte Croix (69) | 19840506 | 53/370 | Patrick Garnier | |
jeu. 20 mars | Randonneur | S-E | Givors (69) | 14230935 | 70/1200 | Louis Genevois | |
lun. 24 mars | Découverte | S-E | Monthieux (01) | 10351958 | 58/165 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
mar. 25 mars | Promeneur | N-O | Cercié (69) | 5420997 | 55/900 | Manuel Vallédor | |
jeu. 27 mars | Randonneur | N-O | Saint Souclin (01) | 19887093 | 60/1000 | Patrick Mallet | |
lun. 31 mars | Promeneur | S-E | Frontonas (69) | 18615495 | 52/850 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
NB : les horaires de départ sont précisés par l’animateur dans le mail de convocation
Les distances et dénivelés sont approximatifs et sont susceptibles de modification lors de la sortie