Prévenir de votre présence, le (ou les animateurs), au plus tard la veille de la sortie
Liste et coordonnées des animateurs
Date | Niveau | Lieu | N° open runner | km/dénivelé | Animateur 1 | Animateur 2 | |
Vosges 26-06 Au 2/07 | lun. 27 juin | Promeneur 2 | Mornant (69) - 9h30 parking piscine | 14956409 | 62 /1200 | Jean-Michel Bernoud | Jean-Louis Sagnard |
mar. 28 juin | Découverte | Frontenas (38) | 60 / 480 | Marc Brivet | |||
ven. 1 juil. | Promeneur 1 | Mornant (69) - 9h30 parking centre nautique | 10945531 | 70 / 900 | Claude Poisson |
Dates | Niveau | Lieu de RDV | N° Open Runner | Km / Dénivelé | Animateur 1 | Animateur 2 | |
lun. 4 juil. | Promeneur 2 | Mornant (69) - 9h30 parking nelle piscine | 13080869 | 60/950 | Gilbert Boulon | ||
mar. 5 juil. | VTC | à définir | Manuel Vallédor | ||||
mer. 6 juil. | Randonneur | Thoirette (01) | 100/1600 | Gérard Biron | |||
jeu. 7 juil. | Découverte | Corbas (69) | Claude Poisson | ||||
ven. 8 juil. | P1 - 600 | St André de Corcy (01) | 13929628 | 86/510 | Patrick Garnier | ||
Lun 11 juil | P1 + 600 | Sarras (07) | 65/860 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux | ||
mar. 12 juil. | Découverte | Le Mas Rillier (69) | 14205530 | 71/500 | Gilbert Granaud | ||
ven. 15 juil. | Randonneur | Châteauneuf (42) | 70/1250 | Bruno Garnier | |||
lun. 18 juil. | Promeneur 2 | St Martin en Haut (69) | 13469216 | 60/1000 | Louis genevois | ||
mar. 19 juil. | Découverte | Balan (01) | 10472733 | 57/310 | Jean-Didier Roux | Claude Hubsch | |
mer. 20 juil. | P1 - 600 | Meximieux (01) | 14301449 | 62/560 | Françoise Perret | ||
jeu. 21 juil. | Montagne | Tour Taillefer – Rochetaillé (38) | 7722834 | 100/2000 | Jean-Louis Sagnard | ||
lun. 25 juil. | P1 + 600 | Reyrieux (01) | 14339040 | 107/670 | Bruno Garnier | ||
mar. 26 juil. | Montagne | Grand Colombier (01) | 9172165 | 60/1500 | Gérard Biron | ||
mer. 27 juil. | Découverte | Le Mas Rillier (69) | 50/300 | Claude Hubsch | Gilbert Granaud | ||
ven. 29 juil. | Promeneur 2 | St Symphorien d’Ozon (69) | 10311739 | 63/880 | Jean-Didier Roux | Claude Hubsch | |
mar. 2 août | Découverte | Parilly (69) | 14322643 | 57/450 | Patrick Mallet | ||
mer. 3 août | Promeneur 2 | Roche (38) | 75/770 | Patrick Vittet | |||
jeu. 4 août | P1 - 600 | Saint Pierre de Chandieu (69) | 13350270 | 64/560 | Patrick Garnier | Robert Mérino | |
ven. 5 août | Randonneur | Fleurie (69) | 11858632 | 78/1500 | Jean-Michel Bernoud | Jean-Louis Sagnard | |
lun. 8 août | Promeneur 2 | St Bonnet de Mure (69) | 13028848 | 81/930 | Patrick Garnier | ||
mar. 9 août | Découverte | St André de Corcy (01) | 14281975 | 57/310 | Françoise Perret | ||
mer. 10 août | P1 + 600 | Pont Evêque (38) | 56/640 | Robert Mérino | |||
jeu. 11 août | Randonneur | Le Freney Oisans – Sarenne (38) | 2266245 | 50/1700 | Jean-Louis Sagnard | ||
VTC Lyon | lun. 15 août | VTC Lyon | Balade dans Lyon (69) | 35 km environ | Gérard Biron | ||
mar. 16 août | Montagne | Civrieux d’Azergues (69) | 7767706 | 106/2350 | Dominique Salvatori | ||
mer. 17 août | P1 - 600 | Montluel (01) | 8142566 | 67/560 | Patrick Garnier | ||
jeu. 18 août | Promeneur 2 | Lamure sur Azergues (69) | 65/1150 | Jean-Michel Bernoud | |||
ven. 19 août | Découverte | Corbas (69) | 50/420 | Robert Mérino | Marc Brivet | ||
mar. 23 août | Promeneur 2 | Frontonas (38) | 13923070 | 70/970 | Patrick Garnier | Marc Brivet | |
mer. 24 août | Découverte | St Galmier (42) | 14253636 | 77/390 | Louis genevois | ||
jeu. 25 août | P1 - 600 | Mornant (69) | à préciser | Claude Poisson | |||
ven. 26 août | Randonneur | Chazey sur Ain (01) | 13944046 | 100/1600 | Patrick Mallet | ||
lun. 29 août | Promeneur 2 | Chaponnay (69) | 14339514 | 74/880 | Bruno Garnier | ||
mar. 30 août | Découverte | Marennes (69) | 9754662 | 55/400 | Gilbert Granaud | Robert Mérino | |
mer. 31 août | Montagne | Monsols (69) | 4481127 | 75/1770 | Dominique Salvatori | ||
jeu. 1 sept. | P1 + 600 | La Tour de Salvagny (69) | 13683661 | 58/800 | Gilbert Boulon | ||
ven. 2 sept. | VTC | Mionnay (01) | 14301975 | 40/300 | Françoise Perret | ||
mar. 6 sept. | Randonneur | Sain Bel (69) | 7957689 | 96/1600 | Jean-Louis Sagnard | Gilbert Boulon | |
mer. 7 sept. | Découverte | Monthieux (01) | 55/400 | Robert Mérino | |||
jeu. 8 sept. | Promeneur 2 | Loire sur Rhône (69) | 13635479 | 64/950 | Patrick Mallet | ||
ven. 9 sept. | P1 - 600 | Corbas (69) | 12072939 | 50/450 | Robert Mérino | ||
Séjour Périgord Noir | lun. 12 sept. | Randonneur | Saint Jean le Vieux (01) | 13942475 | 75/1800 | Louis genevois | Patrick Mallet |
mar. 13 sept. | Découverte | Saint Bonnet de Mûre | 10622207 | 57/440 | Patrick Garnier | Marc Brivet | |
mer. 14 sept. | P1 - 600 | Chânes (71) | 1022309 | 64/590 | Gérard Biron | ||
jeu. 15 sept. | Promeneur 2 | Brenod (01) | 65/1000 | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux | ||
lun. 19 sept. | VTC | à définir | Manuel Vallédor | Françoise Perret | |||
mar. 20 sept. | Promeneur 2 | Corbas (69) | 13839953 | 73/800 | Jean Didier Roux | Claude Hubsch | |
mer. 21 sept. | Découverte | Le Mas-Rillier (69) | 6278508 | 50/350 | Robert Mérino | ||
jeu. 22 sept. | P1 + 600 | Pont-Evêque (38) | 10729358 | 61/630 | Louis genevois | ||
ven. 23 sept. | Randonneur | Grézieu (69) | 10526206 | 80/1300 | Gilbert Boulon | ||
lun. 26 sept. | Promeneur 2 | Gandris les Noirs (69) | 65/1200 | Jean-Michel Bernoud | |||
mar. 27 sept. | Découverte | Boulignieux (01) | 60/300 | Patrick Vittet | Marc Brivet | ||
mer. 28 sept. | Randonneur | Legny (69) | 98/1900 | Dominique Salvatori | |||
ven. 30 sept. | P1 - 600 | Corbas (69) | à préciser | Claude Poisson |
NB : les horaires de départ sont précisés par l’animateur dans le mail de convocation
Les distances et dénivelés sont approximatifs et sont susceptibles de modification lors de la sortie