Prévenir de votre présence, le (ou les animateurs), au plus tard la veille de la sortie
Liste et coordonnées des animateurs
Dates | Niveau | Lieu de RDV | openrunner | Km Dénivelé | Animateur (s) |
lun 20 mars | Découverte | Villars les Dombes (01) - 12h place de la grande pharmacie | 6035588 | 55 / 250 | Robert Mérino |
mer 22 mars | Promeneur | Marennes (69) - 11h parking du cimetière | 15462644 | 71 / 810 | Gilbert Granaud |
ven 24 mars jeu 23 mars | Randonneur | Parc Miribel Jonage (69) - 9h30 parking du Fontanil chemin de la Bletta | 16391637 | 100 / 700 | Patrick Mallet |
mar 28 mars | Randonneur | Brindas (69) | 11926150 | 64 / 1000 | Louis Genevois |
mer 29 mars | Découverte | Balan (01) | 14359553 | 48 / 220 | Jean -Didier Roux Claude Hubsch |
ven 31 mars | Promeneur | Mornant (69) à préciser | Claude Poisson |
Niveau | Lieu de RDV | openrunner | Km Dénivelé | Animateur 1 | Animateur 2 | |
lun 3 avr | Promeneur 1 | Chaponost (69) | 10551926 | 54 km - 720 m | Claude Poisson | Patrick Vittet |
mar 4 avr | Randonneur | Ponts- Tarrêts (69) | 9808578 | 88 km – 1780 m | Dominique Salvatori | |
mer 5 avr | Promeneur 2 | Luzinay (69) | 10771618 | 65 km – 850 m | Jean-Didier Roux | Claude Hubsch |
jeu 6 avr | VTC | Corbas (69) | à définir | Patrick Mallet | Bruno Garnier | |
ven 7 avr | Découverte | Marennes (69) | 48 km – 460 m | Robert Mérino | ||
mar 11 avr | Promeneur 1 | St Bonnet de Mûre (69) | 7919849 | 71 km – 560 m | Patrick Garnier | Françoise Perret |
mer 12 avr | Randonneur | Chaponnay (69) | 15896536 | 100 km – 1100 m | Bruno Garnier | |
jeu 13 avr | Promeneur 2 | Anse (69) | 8235363 | 58 km – 1060 m | Dominique Salvatori | Gilbert Boulon |
ven 14 avr | Découverte | Le Mas Riller (69) | 15171193 | 53 km – 390 m | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
lun 17 avr | Randonneur | Saint Didier au Mont d’Or (69) | 15909928 | 65 km – 1452 m | Gérard Biron | |
mar 18 avr | Découverte | Colombier-Saugnieu (38) | 15903111 | 53 km – 335 m | Gilbert Granaud | |
mer 19 avr | Promeneur1 | Chaponost | 15856414 | 40 km – 710 m | Jean-Michel Bernoud | Jean-Louis Sagnard |
jeu 20 avr | Promeneur2 | St Bonnet de Mûre | 13028848 | 80 km – 930 m | Patrick Garnier | |
lun 24 avr | Promeneur 2 | ST Clément/Valsonne | 122499795 | 60 km – 1000 m | Jean-Louis Sagnard | Dominique Salvatori |
mer 26 avr | Découverte | Collonges au Mt d’Or (69) | 8180695 | 50 km – 400 m | Gilbert Boulon | |
jeu 27 avr | Promeneur 1 | Simandres (69) | 10596368 | 56 km – 660 m | Louis Genevois | Robert Mérino |
ven 28 avr | Randonneur | Chazey/Ain (01) | 15843946 | 75 km – 1500 m | Patrick Mallet | |
mar 2 mai | Promeneur 1 | Mornant (69) | 15689384 | 59 km - 850 m | Claude Poisson | |
mer 3 mai | Promeneur 2 | Crémieu (38) | 70 km – 860 m | Françoise Perret | Patrick Garnier | |
jeu 4 mai | Découverte | Villars les Dombes (01) | 6035588 | 50 km – 240 m | Robert Mérino | |
ven 5 mai | randonneur | Bessenay (69) | 13037311 | 82 km – 1480 m | Dominique Salvatori | |
mar 9 mai | Promeneur | Mornant (69) | 5428486 | 63 km – 1000 m | Jean-Louis Sagnard | Gilbert Boulon |
jeu 11 mai | Découverte | Corbas (69) | 8532579 | 50 km – 390 m | Patrick Vittet | Robert Mérino |
lun 15 mai | Promeneur 1 | Misérieux (01) | 15814944 | 69 km – 460 m | Louis Genevois | |
mar 16 mai | Randonneur | Crémieu – Col de Porte (38) | 8467693 | 85 km – 1410 m | Gérard Biron | |
mer 17 mai | Promeneur 2 | Marennes (69) | 15908041 | 72 km – 900 m | Patrick Mallet | |
jeu 18 mai | Découverte | Corbas (69) | 15860397 | 54 km - 400m | Claude Poisson | |
lun 22 mai | Découverte | Chasselay (69) | 60 km – 450 m | Dominique Salvatori | ||
mer 24 mai | Promeneur | Chaponost (69) | 15903386 | 52 km – 780 m | Gilbert Granaud | Patrick Vittet |
jeu 25 mai | Randonneur | Chavannay (42) | 10039293 | 110 km – 2200 m | Louis Genevois | Patick Mallet |
mar 30 mai | Randonneur | Sain Bel (69) | 15849287 | 68 km – 1200 m | Jean-Louis Sagnard | Gilbert Boulon |
mer 31 mai | Promeneur 1 | Mas Rillier (69) | 5137217 | 100 km – 600 m | Robert Mérino | Eric Marguet |
jeu 1 juin | Montagne | Les Ollières (07) | 10201904 | 88 km – 1350 m | Gilbert Boulon | |
ven 2 juin | Découverte | Beynost (01) | 54 m – 170 m | Françoise Perret | ||
lun 5 juin | Découverte | Dagneux – Lac Neyton (01) | 9755163 | 57 km – 390 m | Patrick Garnier | Robert Mérino |
mar 6 juin | Promeneur 2 | Anse (69) | 14961521 | 57 km – 915 m | Gérard Biron | |
mer 7 juin | Promeneur 1 | Marennes (69) | 1722350 | 60km - 560m | Eric Marguet | |
jeu 8 juin | Journée conviviale : lieu à définir | |||||
ven 9 juin | Randonneur | St Rambert – Hauteville (01) | 15849210 | 70 km – 1350 m | Claude Hubsch | Jean-Didier Roux |
lun 12 juin | Montagne | Tullins – Gorges du Nan (38) | 15883588 | 73 km – 1700 m | Bruno Garnier | |
mer 14 juin | Promeneur 1 | Frontonas (38) | 50 km – 560 m | Robert Mérino | Gilbert Granaud | |
jeu 15 juin | Découverte | Balan (01) | 15846284 | 50 km – 230 m | Patrick Mallet | Robert Mérino |
ven 16 juin | Promeneur 2 | St Georges de Reneins (69) | 60 km – 840 m | Françoise Perret | Gilbert Granaud | |
mar 20 juin | Randonneur | Légny (69) | 15856562 | 63 km – 1250 m | Jean-Michel Bernoud | |
mer 21 juin | Promeneur 1 | Corbas (69) | 14557693 | 64km - 650m | Eric Marguet | |
ven 23 juin | Découverte | Ars sur Formans (01) | 51 km – 340 m | Françoise Perret | ||
lun 26 juin | Promeneur 2 | Chaponnay (69) | 75 km – 900 m | Bruno Garnier | ||
mar 27 juin | Promeneur 1 | St Didier au Mont d'Or (69) | 15870237 | 50 km – 600 m | Gérard Biron | |
ANNULEE mer 28 juin | Randonneur | Lamure/Azergues (69) | 14218216 | 68 km – 1150 m | Jean-Michel Bernoud | |
jeu 29 juin | Découverte | Corbas (69) | 10909000 | 55 km – 390 m | Jean-Didier Roux | Claude Hubsch |
NB : les horaires de départ sont précisés par l’animateur dans le mail de convocation
Les distances et dénivelés sont approximatifs et sont susceptibles de modification lors de la sortie