Prévenir de votre présence, le (ou les animateurs), au plus tard la veille de la sortie
Liste et coordonnées des animateurs
Dates 2021 | Niveau | Lieu de RDV | N° Open Runner | Km Dénivelé | Animateur 1 | Animateur 2 |
lun 1 mars | Randonneur | Brindas (69) 9h45 parking de la salle les 4 ass 32 montée du Clos | 12571441 | 74 km – 1200 m | Louis GENEVOIS | |
mar 2 mars | VTC | Couzon au Mt d'Or (69) 10h15 parking écluse Couzon-Rochetaillée | 3h/3h30 - 100 m | Manuel VALLEDOR | ||
jeu 4 mars | Promeneur | Neuville / Saône (69) Reyrieux (01) - 10h parking angle rue du stade/rue de la gare | 12604734 | 68 km – 400 m | Bruno GARNIER | |
ven 5 mars | Découverte | Loire/Rhône (69) | 60 km – 100 m | Gilbert BOULON | ||
lun 8 mars | Découverte | St Martin en haut (69) | 9373290 | 40km 500m | Jean-Louis SAGNARD | Gilbert BOULON |
mar 9 mars | V.A.E | Frontonas (38) | 9484549 | 75 km – 900 m | Patrick VITTET | Marc BRIVET |
mer 10 mars | Promeneur -600m | St Bonnet de Mure (69) | 7919849 | 72 km – 560 m | Patrick GARNIER | |
jeu 11 mars | Randonneur | st André-le-Gaz (38) | 2337166 | 67 km – 750 m | Marc BRIVET | |
mar 16 mars | Promeneur | Balbigny(42) | 8688452 | 70km 800m | Jean-Louis SAGNARD | |
mer 17 mars | Découverte | St Bonnet de Mure (69) | 8251188 | 47 km – 254 m | Patrick GARNIER | |
jeu 18 mars | Randonneur | Grézieu la varenne (69) | 11925250 | 76 km – 1470 m | Louis GENEVOIS | |
dim 22 mars | Promeneur | Frontonas (38) | 70 km – 800m | Alain DELAGE | Marc Brivet | |
mar 23 mars | Découverte | Collonges au Mont d’Or (69) | 50 km – 250 m | Gilbert BOULON | ||
jeu 25 mars | Promeneur | Sain-Bel (69) | 60 km – 700 m | Gilbert BOULON | ||
lun 29 mars | Découverte | St Bonnet de Mure (69) | 11469206 | 55km – 390 m | Patrick GARNIER | Marc BRIVET |
mar 30 mars | VTC | Lieu à confirmer | Manuel VALLEDOR | |||
mer 31 mars | Promeneur +600m | Orliénas (69) | 53 km – 960 m | Claude HUBSCH | Jean-Didier ROUX |
NB : les horaires de départ sont précisés par l’animateur dans le mail de convocation
Les distances et dénivelés sont approximatifs et sont susceptibles de modification lors de la sortie